Power 50 Equities and Covered Call, 10
Back to All Primary TrustsPortfolio Holdings by Security (As of Deposit Date)
| Ticker | Security Description | Deposit % |
|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 1.82 |
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | 1.75 |
| ADBE | ADOBE INC | 1.86 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.69 |
| ADSK | AUTODESK INC | 1.66 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 1.79 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 1.79 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 1.72 |
| APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.92 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.75 |
| ASML | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 1.26 |
| AVGO | BROADCOM INC | 1.77 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 4.50 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 1.70 |
| CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 1.74 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1.66 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 1.75 |
| DASH | DOORDASH INC - A | 1.83 |
| FTNT | FORTINET INC | 1.75 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 1.79 |
| INTC | INTEL CORP | 1.77 |
| INTU | INTUIT INC | 1.91 |
| KLAC | KLA CORP | 1.44 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 1.70 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1.66 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 2.01 |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.78 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.06 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.78 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 1.71 |
| MSTR | STRATEGY INC | 1.68 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.93 |
| NFLX | NETFLIX INC | 1.72 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 1.70 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 1.70 |
| ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1.80 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 1.79 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 1.73 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.67 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 1.76 |
| QYLD | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 9.74 |
| ROST | ROSS STORES INC | 1.81 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 1.69 |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 1.72 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 1.81 |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.57 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 1.82 |
| TSLA | TESLA INC | 1.91 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.72 |
| WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | 1.68 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 1.73 |
Communication Services
| Ticker | Security Description | Deposit % |
|---|---|---|
| CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 1.74 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 1.79 |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.78 |
| NFLX | NETFLIX INC | 1.72 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 1.82 |
Consumer Discretionary
| Ticker | Security Description | Deposit % |
|---|---|---|
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | 1.75 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 1.72 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 4.50 |
| DASH | DOORDASH INC - A | 1.83 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1.66 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 2.01 |
| ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1.80 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 1.73 |
| ROST | ROSS STORES INC | 1.81 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 1.69 |
| TSLA | TESLA INC | 1.91 |
Information Technology
| Ticker | Security Description | Deposit % |
|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 1.82 |
| ADBE | ADOBE INC | 1.86 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.69 |
| ADSK | AUTODESK INC | 1.66 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 1.79 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 1.79 |
| APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.92 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.75 |
| ASML | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 1.26 |
| AVGO | BROADCOM INC | 1.77 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 1.70 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1.66 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 1.75 |
| FTNT | FORTINET INC | 1.75 |
| INTC | INTEL CORP | 1.77 |
| INTU | INTUIT INC | 1.91 |
| KLAC | KLA CORP | 1.44 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 1.70 |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.06 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.78 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 1.71 |
| MSTR | STRATEGY INC | 1.68 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.93 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 1.70 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 1.70 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 1.79 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.67 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 1.76 |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 1.72 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 1.81 |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.57 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.72 |
| WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | 1.68 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 1.73 |
Exchange-Traded Funds
| Ticker | Security Description | Deposit % |
|---|---|---|
| QYLD | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 9.74 |
Summary
Description
-
Trust Name Power 50 Equities and Covered Call, 10
-
Trust Symbol SMPCJX
Deposit Data
-
Deposit Date 01/29/2026
-
Termination Date 01/27/2028
-
Minimum Investment 100
-
Distribution Frequency Monthly (if any)
-
Initial Public Offer Price $10.00
-
Historical 12-Month Dist.* 0.1415
CUSIP
-
Cash Cusip 83208F300
-
Reinvest Cusip 83208F318
-
Fee Cash Cusip 83208F326
-
Fee Invest Cusip 83208F334
Documents
*The Historical 12-Month Distribution of Trust Holdings is as of 07/01/2025. If the Trust deposited after, or 90 days prior to, 07/01/2025, the distribution is as of deposit date. The Historical 12-Month Distribution is calculated by taking the weighted average of the regular income distributions paid by the securities included in the trust’s portfolio over the 12 months preceding the trust’s date of deposit reduced to account for the effects of trust fees and expenses. This historical distribution is for illustrative purposes only and is not indicative of amounts that will actually be distributed by the trust. The distributions paid by the trust may be higher or lower than the amount shown above due to factors including, but not limited to, changes in the price of trust units, changes (including reductions) in distributions paid by issuers, changes in actual trust expenses and sales of securities in the portfolio. There is no guarantee that the issuers of the securities included in the trust will pay any distributions in the future.